Mootorite mähkimine
KW | p/min | Tava rem. | Km 20% | Hind | Kiir rem. Kuni 72h | Km 20% | Hind |
1,1 | 1500-3000 | 105 € | 21,00 | 126,00 | 143 € | 28,60 € | 171,60 € |
700-900 | 112 € | 22,40 | 134,40 | 145 € | 29,00 € | 174,00 € | |
1,5 | 1500-3000 | 115 € | 23,00 | 138,00 | 154 € | 30,80 € | 184,80 € |
700-900 | 126 € | 25,20 | 151,20 | 182 € | 36,40 € | 218,40 € | |
2,2 | 1500-3000 | 130 € | 26,00 | 156,00 | 192 € | 38,40 € | 230,40 € |
700-900 | 138 € | 27,60 | 165,60 | 200 € | 40,00 € | 240,00 € | |
3,0 | 1500-3000 | 154 € | 30,80 | 184,80 | 215 € | 43,00 € | 258,00 € |
700-900 | 168 € | 33,60 | 201,60 | 239 € | 47,80 € | 286,80 € | |
4,0 | 1500-3000 | 176 € | 35,20 | 211,20 | 263 € | 52,60 € | 315,60 € |
700-900 | 192 € | 38,40 | 230,40 | 271 € | 54,20 € | 325,20 € | |
5,5 | 1500-3000 | 200 € | 40,00 | 240,00 | 279 € | 55,80 € | 334,80 € |
700-900 | 208 € | 41,60 | 249,60 | 287 € | 57,40 € | 344,40 € | |
7,5 | 1500-3000 | 224 € | 44,80 | 268,80 | 304 € | 60,80 € | 364,80 € |
700-900 | 239 € | 47,80 | 286,80 | 319 € | 63,80 € | 382,80 € | |
11,0 | 1500-3000 | 263 € | 52,60 | 315,60 | 359 € | 71,80 € | 430,80 € |
700-900 | 286 € | 57,20 | 343,20 | 405 € | 81,00 € | 486,00 € | |
15,0 | 1500-3000 | 327 € | 65,40 | 392,40 | 455 € | 91,00 € | 546,00 € |
700-900 | 357 € | 71,40 | 428,40 | 527 € | 105,40 € | 632,40 € | |
18,5 | 1500-3000 | 384 € | 76,80 | 460,80 | 558 € | 111,60 € | 669,60 € |
700-900 | 395 € | 79,00 | 474,00 | 589 € | 117,80 € | 706,80 € | |
22,0 | 1500-3000 | 462 € | 92,40 | 554,40 | 622 € | 124,40 € | 746,40 € |
700-900 | 503 € | 100,60 | 603,60 | 661 € | 132,20 € | 793,20 € | |
30,0 | 1500-3000 | 606 € | 121,20 | 727,20 | 782 € | 156,40 € | 938,40 € |
700-900 | 653 € | 130,60 | 783,60 | 884 € | 176,80 € | 1 060,80 € | |
37,0 | 1500-3000 | 686 € | 137,20 | 823,20 | 925 € | 185,00 € | 1 110,00 € |
700-900 | 817 € | 163,40 | 980,40 | 1 020 € | 204,00 € | 1 224,00 € | |
45,0 | 1500-3000 | 861 € | 172,20 | 1033,20 | 1 148 € | 229,60 € | 1 377,60 € |
700-900 | 942 € | 188,40 | 1130,40 | 1 228 € | 245,60 € | 1 473,60 € | |
55,0 | 1500-3000 | 972 € | 194,40 | 1166,40 | 1 291 € | 258,20 € | 1 549,20 € |
700-900 | 1 085 € | 217,00 | 1302,00 | 1 466 € | 293,20 € | 1 759,20 € | |
75,0 | 1500-3000 | 1 314 € | 262,80 | 1576,80 | 1 707 € | 341,40 € | 2 048,40 € |
700-900 | 1 499 € | 299,80 | 1798,80 | 1 966 € | 393,20 € | 2 359,20 € | |
90,0 | 1500-3000 | 1 705 € | 341,00 | 2046,00 | 2 347 € | 469,40 € | 2 816,40 € |
700-900 | 1 961 € | 392,20 | 2353,20 | 2 642 € | 528,40 € | 3 170,40 € |
Antud hinnad kehtivad alates 01.10.2021
Generaatorite, poolide ja el. magnetite hinnad | Tava rem. | Km 20% | Hind | Kiir rem. Kuni 72h | Km 20% | Hind |
Sõiduauto | 72 € | 14,40 € | 86,40 € | 107 € | 21,40 € | 128,40 € |
Veoauto, traktor | 94 € | 18,80 € | 112,80 € | 125 € | 25,00 € | 150,00 € |
Mootorratas | 130 € | 26,00 € | 156,00 € | 169 € | 33,80 € | 202,80 € |
Autobuss | 182 € | 36,40 € | 218,40 € | 234 € | 46,80 € | 280,80 € |
Mootori pidur | 130 € | 26,00 € | 156,00 € | 169 € | 33,80 € | 202,80 € |
El. magnet pool | 42 € | 8,40 € | 50,40 € | 59 € | 11,80 € | 70,80 € |
Antud hinnad kehtivad alates 01.10.2021
- Generaatorite, poolide ja magnetite remondi hinnad on informatiivsed. Konkreetne remondi hind selgub alles seadme veatuvastamisel ning edastatakse kliendile enne remonttööde algust.
- Rootorite mähkimise hinnad kokkuleppel.
- Trafode mähkimise hinnad kokkuleppel.
- Mootoritele alates 22 KW kiirtöö ajad kokkuleppel.
- Laagrite vahetuse, laagripesade,- laagriistude treimise ja muude tööde eest, mis ei puuduta mähkimist – tasub tellija täiendavalt.
- Seadmesse sisseehitatud mootoritel, eritüübilistel mootoritel (traat alla 0,25 mm2, pikauurdeline, kinnises korpuses staatorpakett, töö iseloom nõuab korpusest eemaldamist jne.) – koefitsent 1,5
- Isolatsiooniklassiga H mootorite mähkimisele lisandub koefitsent 1,2
- 1-faasiliste mootorite mähkimisele lisandub koefitsent 1,2 IE 3 klassi mootorite mähkimisele lisandub koefitsent 1,25 Mitmekiiruseliste mootorite KW-de hinnad liidetakse.
- Remondist loobumisel vea selgitustasu 15 €
- Parandus mähiste vahetuseta koef. 0,25 Kiirtöödel, mis on toodud peale 13:00 arvestatakse 1 päev juurde.
- Garantii 1 aasta, laagritele 6 kuud. Garantii tingimused www.elektrimootorid.ee
- Töökoja tunnihind 35 €
Teistele meie teenustele küsi hinnapakkumist !